Вкусно - и точка

Мёд во «Вкусно - и точка»

Мёд во «Вкусно - и точка»
Мёд во «Вкусно - и точка».
Просмотров: 4164
Цена 30 руб

Похожие продукты

Описание, состав, калории

100% натуральный цветочный мёд. Доступно только во время завтрака.

Информацию о других блюдах Вы можете найти на странице - меню «Вкусно и точка»

Состав Мёд
  • Мёд
Калории 57 Ккал
Пищевая ценность 243 кДж
Углеводы 14 г
Белки 0.2 г

Суммарная информация

Калории

57 ккал

Белки

0.2 г

Жиры

0 г

Углеводы

14 г

Время сжигания калорий от «Мёд» при ходьбе:

Скорость / Вес 50 кг 55 кг 60 кг 65 кг 70 кг 75 кг 80 кг 85 кг 90 кг
3 км/ч 27 мин 25 мин 23 мин 21 мин 20 мин 18 мин 17 мин 16 мин 15 мин
4 км/ч 21 мин 19 мин 18 мин 16 мин 15 мин 14 мин 13 мин 13 мин 12 мин
5 км/ч 19 мин 17 мин 15 мин 14 мин 13 мин 12 мин 12 мин 11 мин 10 мин
6 км/ч 16 мин 14 мин 13 мин 12 мин 11 мин 10 мин 10 мин 9 мин 9 мин
7 км/ч 12 мин 11 мин 10 мин 9 мин 8 мин 8 мин 7 мин 7 мин 7 мин
8 км/ч 9 мин 8 мин 8 мин 7 мин 7 мин 6 мин 6 мин 5 мин 5 мин
9 км/ч 7 мин 6 мин 6 мин 5 мин 5 мин 5 мин 4 мин 4 мин 4 мин

Время сжигания калорий от «Мёд» при беге:

Скорость / Вес 60 кг 65 кг 70 кг 75 кг 80 кг 85 кг 90 кг 95 кг
10 км/ч 6 мин 5 мин 5 мин 5 мин 4 мин 4 мин 4 мин 4 мин
12 км/ч 5 мин 4 мин 4 мин 4 мин 3 мин 3 мин 3 мин 3 мин
14 км/ч 4 мин 4 мин 3 мин 3 мин 3 мин 3 мин 3 мин 3 мин
16 км/ч 4 мин 3 мин 3 мин 3 мин 3 мин 3 мин 2 мин 2 мин
18 км/ч 3 мин 3 мин 3 мин 3 мин 2 мин 2 мин 2 мин 2 мин

Отзывы

Уважаемые посетители, если Вы пробовали данное блюдо, просим вас оставить честный отзыв, чтобы гостям ресторана «Вкусно - и точка» было проще принять решение. Большое спасибо!

Отзывов о данном продукте пока нет.